请填写您的信息,我们会在第一时间联系您! | |
品牌名称: | |
公司名称: | |
联系人: | |
联系电话: |
¥1260.00 河北唐山
面议 河北唐山
¥2600.00 河北唐山
¥880.00 河北唐山
¥1000.00 河北唐山
¥1000.00 河北唐山
¥600.00 河北唐山
¥180.00 河北唐山
¥500.00 河北唐山
¥260.00 河北唐山
¥398.00 上海上海
¥598.00 江西景德镇
面议 广东潮州
面议 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
¥300.00 河北唐山
面议 河北唐山
¥500.00 河北唐山
面议 河北唐山
¥336.00 河北唐山
¥225.00 河北唐山
¥90.00 河北唐山
¥600.00 河北唐山
¥160.00 河北唐山
¥260.00 河北唐山
¥600.00 河北唐山
¥860.00 河北唐山
¥118.00 河北唐山
¥50.00 河北唐山
¥976.80 河北唐山
¥45.00 河北唐山
¥363.12 河北唐山
¥249.00 河北唐山
¥138.00 河北唐山
¥580.00 河北唐山
¥466.67 上海上海
¥1280.00 广东深圳
¥2260.00 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
¥1410.00 河北唐山
¥248.00 福建泉州
¥858.00 山东临沂
¥88.00 江西景德镇
¥198.00 浙江杭州
¥520.00 河北唐山
¥3680.00 广东深圳
¥1180.00 江西景德镇
¥1650.00 福建泉州
¥86.00 福建泉州
面议 河北唐山
面议 河北唐山
¥350.00 河北唐山
面议 河北唐山
¥309.00 福建泉州
¥888.00 福建泉州
¥444.00 江西景德镇
¥268.00 福建泉州
¥98.00 江西景德镇
¥678.00 浙江杭州
¥398.00 福建厦门
¥1280.00 广东深圳
¥298.00 江西景德镇
¥2180.00 福建泉州
¥200.00 河北唐山
面议 河北唐山
面议 河北唐山
¥34.90 河北邯郸
¥65.00 河北唐山
¥880.00 河北唐山
¥35.40 河北唐山
¥88.00 上海上海
面议 山东淄博
¥17.44 河北唐山
¥15.00 江西景德镇
¥9.00 福建泉州
¥9.90 河北邯郸
¥39.90 河北唐山
¥92.00 广东潮州
¥120.00 山东淄博
¥3540.00 福建泉州
¥2280.00 广东深圳
产品名称 | 图片 | 产品指标 | 供货商 | 现货数量 | 单价 | 操作 |
---|
高岭土 | 物理指标:外观:灰白色化学指标:Al2O3:38%-40%;... | 吕梁市环宇矿业有限责任公司 | 1.0E7吨 | 120.0元/吨 | 选购 | |
A600钠长石粉 | 物理指标:白度:60-65;粒...化学指标:Al2O3:16%-18%;... | 衡阳县旭辉陶瓷原料有限公司 | 150.0吨 | 650.0元/吨 | 选购 | |
钠长石 | 物理指标:白度:50-55化学指标:Al2O3:18%-20%;... | 河南天渠新材料科技有限公司 | 10000.0吨 | 260.0元/吨 | 选购 | |
骨炭 | 物理指标:粒度:白色块状化学指标:Al2O3:0.5%-0.7%... | 唐山聚庆陶瓷材料有限公司 | 1000.0吨 | 4800.0元/吨 | 选购 | |
煅烧高岭土 | 物理指标:白度:90-92;粒...化学指标:Al2O3:44%-46%;... | 山西超牌煅烧高岭土有限公司 | 20100.0吨 | 1280.0元/吨 | 选购 | |
钾长石粉 | 物理指标:白度≥50;矿量:...化学指标:Al2O3:15%-17%;... | 衡山县茶石矿产品加工厂 | 1000.0吨 | 410.0元/吨 | 选购 | |
钠长石粉 | 物理指标:粒度:200目化学指标:Al2O3:14%-16%;... | 衡山县湘衡高岭土有限责任公司 | 9.0吨 | 380.0元/吨 | 选购 | |
-26+140目原矿 | 物理指标:矿量:198g化学指标:AL2O3:5%-10%;F... | 北京华夏建龙矿业科技有限公司 | 999999.0吨 | 0.0元/吨 | 选购 | |
76白度高岭土 | 物理指标:白度:75-80;粒...化学指标:Al2O3:30%-33%;... | 广西北海砺樊贸易有限公司 | 10000.0吨 | 290.0元/吨 | 选购 | |
锂辉石1 | 物理指标:--化学指标:-- | 宜春市晨方新材料有限公司 | 30.0吨 | 9000.0元/吨 | 选购 | |
煅烧高岭土LB | 物理指标:白度:92-94化学指标:Al2O3:44%-46%;... | 怀仁县金太阳高岭土有限责任公司 | 10000.0吨 | 1200.0元/吨 | 选购 | |
高岭土原矿1号 | 物理指标:白度:85-88;外...化学指标:Al2O3:35%-37%;... | 山西鼎航启山建筑劳务有限公司 | 1000.0吨 | 180.0元/吨 | 选购 | |
萤石-2917 | 物理指标:--化学指标:-- | 深圳市福伟润商贸有限公司 | 100.0吨 | 1550.0元/吨 | 选购 | |
高岭土4175 | 物理指标:粒度:粒状化学指标:Al2O3:35%-37%;... | 山阴县烨容东陶瓷原料经营部 | 1000.0吨 | 420.0元/吨 | 选购 | |
钠长石290台阶西部一号样 | 物理指标:白度:50-55;粒...化学指标:Al2O3:16%-18%;... | 本溪辽东宏源长石矿业有限公司 | 10000.0吨 | 80.0元/吨 | 选购 | |
高岭土(烧土小) | 物理指标:白度:90-92化学指标:Al2O3:40%-42%;... | 湖北震东化工有限公司 | 300.0吨 | 950.0元/吨 | 选购 | |
66%锆英粉 | 物理指标:白度≥80;粒度:...化学指标:白度≥80;粒度:... | 山东嘉陶锆业有限公司 | 1000.0吨 | 12000.0元/吨 | 选购 | |
高岭土K92 | 物理指标:白度:90-92;干...化学指标:Al2O3:33%-35%;... | 江门市兆丰陶瓷原料有限公司 | 500.0吨 | 1520.0元/吨 | 选购 | |
7号石英砂 | 物理指标:--化学指标:-- | 凤阳县英武石英砂有限公司 | 10000.0吨 | 484.0元/吨 | 选购 | |
日用陶瓷基础料 | 物理指标:外观颜色:白色化学指标:Al2O3:18%-20%;... | 广东高瓷科技股份有限公司 | 300.0吨 | 1150.0元/吨 | 选购 |
产品名称 | 图片 | 产品指标 | 供货商 | 现货数量 | 单价 | 操作 |
---|
硅酸锆 | 物理指标:粒度:D50:1.0-4...化学指标:Fe2O3≤0.15%;Ti... | 山东盛太锆业资源有限公司 | 100.0吨 | 19500.0元/吨 | 选购 | |
碳酸锂粉99.5 | 物理指标:粒度:工业级粉末化学指标:Fe:0.001%-0.005... | 汕头市华基融创锂工业材料有限公司 | 30.0吨 | 500000.0元/吨 | 选购 | |
硫酸锶 | 物理指标:--化学指标:-- | 湖北震东化工有限公司 | 300.0吨 | 3800.0元/吨 | 选购 | |
锂辉石4.1个锂 | 物理指标:--化学指标:-- | 汕头市泛世矿产资源股份有限公司 | 60.0吨 | 7500.0元/吨 | 选购 | |
65硅酸锆 | 物理指标:粒度:D50:1.0-4...化学指标:ZrO2≥65% | 唐山市丰南区小集镇金地制釉厂 | 100.0吨 | 14500.0元/吨 | 选购 | |
60%硅酸锆 | 物理指标:白度≥87;粒度:...化学指标:Fe2O3≤0.15%;Ti... | 山东嘉陶锆业有限公司 | 1000.0吨 | 11400.0元/吨 | 选购 | |
硅酸镁铝增塑剂 | 物理指标:含水率%≤13;胶...化学指标: | 唐山聚庆陶瓷材料有限公司 | 1000.0吨 | 950.0元/吨 | 选购 | |
磷酸钙 | 物理指标:粒度:白色粉末;...化学指标:氟(F)mg/kg:1-... | 淄博宇恒陶瓷原料厂 | 300.0吨 | 3300.0元/吨 | 选购 |
面议 河南新乡
面议 湖南株洲
¥16800.00 浙江绍兴
¥750000.00 湖北黄冈
¥590000.00 河北唐山
¥20.00 河北唐山路北
¥65.00 河北唐山
¥7.00 河北唐山开平
¥14.00 河北唐山路北
¥36.00 河北唐山路北
产品名称 | 产品指标 | 采购数量 | 收货地 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|
锂辉石 | 锂含量2.5以上 | 500吨 | 江西省宜春市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
锂辉石 | 锂含量4以上最好 | 500吨 | 山东省青岛市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
石英粉 | 硅含量>99,铁<0.1,白度90,200... | 33吨 | 广西壮族自治区玉林市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
水洗泥 | 铝34,白度85度 | 500吨 | 广西壮族自治区玉林市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
硅石矿山 | 硅>99,铁、铝小于0.01 | 1000000吨 | 河南省平顶山市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
煅烧高岭土 | 800目以上 | 33吨 | 山西省运城市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
石英石原矿 | 1、硅含量大于99.5(也可以用9... | 15000吨 | 河北省唐山市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
煅烧高岭土 | 体密>2.5,煅烧高岭土,白块,颗... | 100吨 | 山西省朔州市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
煅烧高岭土 | 白度要求92以上,粒度1000目,... | 3吨 | 山西省临汾市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
硅砂 | 硅98+,铁<0.08,,砂子 | 5000吨 | 广西壮族自治区钦州市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
硅砂 | 硅85+,钾钠<1,铁≤0.8 | 3000吨 | 广东省清远市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
石英砂 | 硅>99,铝≤0.1,铁≤0.1,钙... | 5000吨 | 广东省清远市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
钾长石 | 铝16,钠>8.6,铁0.25,钛0.2... | 400吨 | 广东省佛山市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
钾长石 | 铝16,钾>8.8,铁0.25,200目 | 400吨 | 广东省佛山市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
钠长石 | 铝>18.5,钠>10,钙<0.07,... | 250吨 | 广东省佛山市 | 查看 | 查看 | 我要供货 |
产品名称 | 产品指标 | 单价 | 产地 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|
黏土 |
物理指标:-- 化学指标:Al2O3:39... | 120.00元/吨 | 山西省吕梁市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
礼品瓷 |
-- | 电议 | 河北省唐山市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
白滑石 |
物理指标:-- 化学指标:-- | 电议 | 河南省南阳市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
碳酸钡 |
物理指标:-- 化学指标:-- | 电议 | 河北省石家庄市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
碳酸锶 |
物理指标:-- 化学指标:-- | 电议 | 河北省石家庄市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
氧化锌 |
物理指标:-- 化学指标:-- | 电议 | 河北省石家庄市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
锂云母 |
物理指标:-- 化学指标:-- | 30,000.00元/吨 | 上海市上海市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
锂辉石 |
物理指标:-- 化学指标:-- | 电议 | 广东省汕头市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
钠长石 |
物理指标:白度:50,粒度:200目 化学指标:Al2O3:16... | 620.00元/吨 | 湖南省衡阳市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
氧化锌 |
物理指标:-- 化学指标:ZnO:99.8 | 电议 | 河北省石家庄市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
直接法氧化锌 |
物理指标:-- 化学指标:ZnO:99.5,灼减:0.4,盐酸不溶物:0... | 电议 | 河北省石家庄市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
氧化锌 |
物理指标:-- 化学指标:Cu:0,Fe:0,Pb:0.037,ZnO:99.7,灼... | 电议 | 山东省滨州市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
钠长石 |
物理指标:白度:52.6,粒度:80目 化学指标:Al2O3:19... | 260.00元/吨 | 河南省安阳市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
色选机 |
-- | 电议 | 安徽省合肥市 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
氧化锌 |
物理指标:-- 化学指标:-- | 电议 | 查看 | 查看 | 合作咨询 |
全国钠长石企业统计 全国钠长石企业统计 序号 企业名称 产品类别 所属地区 1 衡阳县旭辉陶瓷原料有限公司 干粉 湖南衡阳 ...
首页 | 关于我们 | 本网服务 | 交易指南 | 法律声明 | 隐私声明 | 技术支撑 | 意见反馈 | 诚聘精英 | 联系我们
友情链接: 耐材之窗Refractories Window银耐联钢源保链兴陶易应急银物保
版权所有:链日陶酒店瓷 主办单位:唐山链日陶供应链管理有限公司 地址:唐山市路南区陶博中心 电子邮件:474440436@qq.com
工作时间:周一至周六 08:00--18:00